环保集团权属公司信息公开数据(22年第三季度)
企业名称 | 济宁市环境保护科学研究所有限责任公司 |
注册地址 | 济宁高新区海川路9号产学研基地总部经济园区H3号楼 |
登记机关 | 济宁市行*审批服务局 |
经营范围 | 建设项目环境影响评价;建设项目环境监理;环境科技研发;环境咨询技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
成立日期 | 2016年1月11日 |
主要会计数据(万元) | |
资产总额 | 344 |
负债总额 | 11,797 |
营业收入 | 116 |
营业成本 | 137 |
企业名称 | 山东公用环保科技集团有限公司 |
注册地址 | 济宁市金宇路47号汇景国际城C座1912室 |
登记机关 | 济宁高新技术产业开发区市场监督管理局 |
经营范围 | 环境污染治理设施运营;市*公用工程;环保工程;建筑工程;环境技术咨询;环境监测服务;污染源监测;室内空气监测;环保产品的研制、开发与销售;环保机械设备的生产与销售;货物或技术进出口;土壤修复;环境评估服务;园林绿化工程;自有房屋租赁。 |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
成立日期 | 2000年7月17日 |
主要会计数据(万元) | |
资产总额 | 87,353 |
负债总额 | 63,708 |
营业收入 | 11,171 |
营业成本 | 6,661 |
企业名称 | 山东公用同太托里水务有限公司 |
注册地址 | 新疆塔城地区托里县S221省道0.8公里路西 |
登记机关 | 塔城地区托里县工商行*管理局 |
经营范围 | 对水务基础设施项目的投资;自来水供应;中水供应及销售;水污染治理设施运营;其他水的处理、利用与分配;天然水收集与分配;机电设备及管道等维护维修;城市排水管道设施工、运营服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展运营活动)。 |
企业类型 | 其他有限责任公司 |
成立日期 | 2018年5月18日 |
主要会计数据(万元) | |
资产总额 | 37,097 |
负债总额 | 26,256 |
营业收入 | 269 |
营业成本 | 213 |
企业名 | 安阳同顺太峰环保水务有限公司 |
注册地址 | 安阳县铜冶镇富家沟村铜兴路与221省道交界处向西200米处 |
登记机关 | 安西工商管理和质量技术监督局 |
经营范围 | 中水供应及销售;水污染治理设施运营;天然水收集与分配;机电设备及管道维护维修;城市排水管道设施工、运营服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展运营活动)。 |
企业类型 | 其他有限责任公司 |
成立日期 | 2019年9月30日 |
主要会计数据(万元) | |
资产总额 | 4,491 |
负债总额 | 1,527 |
营业收入 | 2 |
营业成本 | 49 |
企业名称 | 公用同太(娄烦)湿地管理运营有限公司 |
注册地址 | 山西省太原市娄烦县静游镇峰岭底村湿地公园 |
登记机关 | 娄烦县行*审批服务管理局 |
经营范围 | 水污染治理;人工湿地工程运营;园林绿化工程运营;环境污染设施运营;环境工程施工;土壤生态修复工程施工;园林绿化工程施工;市*公用工程施工;固体废弃物治理工程(含在毒有害物质);环境技术咨询等。 |
企业类型 | 其他有限责任公司 |
成立日期 | 2021年05月26日 |
主要会计数据(万元) | |
资产总额 | 422 |
负债总额 | 34 |
营业收入 | 991 |
营业成本 | 844 |
企业名称 | 山东公用环保集团检验检测有限公司 |
注册地址 | 山东省济宁市任城区火炬南路稻香大厦11楼 |
登记机关 | 济宁市任城区行*审批服务局 |
经营范围 | 许可项目:农产品质量安全检测;农作物种子质量检验;食用菌菌种质量检验;林草种子质量检验;检验检测服务;特种设备检验检测服务;民用核安全设备无损检验;水利工程质量检测;安全生产检验检测;安全评价业务;建设工程质量检测;雷电防护装置检测;认证服务;辐射监测;放射性污染监测;地质灾害危险性评估;矿产资源勘查;职业卫生技术服务;放射卫生技术服务;室内环境检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:计量技术服务;标准化服务;环境保护监测;生态资源监测;野生动物疫源疫病防控监测;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);病媒生物密度控制水平评价服务;病媒生物密度监测评价服务;能量回收系统研发;废旧沥青再生技术研发;建筑废弃物再生技术研发;碳纤维再生利用技术研发;资源再生利用技术研发;非常规水源利用技术研发;农林废物资源化无害化利用技术研发;资源循环利用服务技术咨询;科普宣传服务;林业产品质量检验检测;消防技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
成立日期 | 2009年6月19日 |
主要会计数据(万元) | |
资产总额 | 5,082 |
负债总额 | 233 |
营业收入 | 489 |
营业成本 | 325 |
企业名称 | 山东公用环保集团检测运营有限公司 |
注册地址 | 山东省济宁北湖省级旅游度假区荷花路京投总部大厦A座14楼东区 |
登记机关 | 济宁北湖省级旅游度假区行*审批服务局 |
经营范围 | 大气环境污染防治服务;水环境污染防治服务;环境保护监测;仪器仪表销售;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;大气污染监测及检测仪器仪表销售;生态环境监测及检测仪器仪表销售;环境监测专用仪器仪表销售;环保咨询服务;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;信息系统集成服务;软件开发;(以上均不含国家限制级产品及危险化学品)(以上项目均不含有金融、投资、担保、资产管理类经营,未经金融监管部门许可不得从事吸收存款、融资、代客理财等金融业务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
企业类型 | 有限责任公司 |
成立日期 | 2020年7月28日 |
主要会计数据(万元) | |
资产总额 | 7,093 |
负债总额 | 3,706 |
营业收入 | 3,096 |
营业成本 | 2,122 |
企业名称 | 山东公用环保集团科技孵化器有限公司 |
注册地址 | 山东省济宁市兖州区大安镇安阳路6号 |
登记机关 | 济宁市兖州区行*审批服务局 |
经营范围 | 一般项目: 创业空间服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;机械设备租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) ;固体废物治理;会议及展览服务;仪器仪表销售;环境监测专用仪器仪表制造;环境保护专用设备销售;货物进出口;技术进出口;专用化学产品销售(不含危险化学品);玻璃纤维及制品销售;食品添加剂销售;工程和技术研究和试验发展;生物化工产品技术研发;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
成立日期 | 2020年7月24日 |
主要会计数据(万元) | |
资产总额 | 4,187 |
负债总额 | 491 |
营业收入 | 33 |
营业成本 | 49 |
企业名称 | 新疆鲁润绿洲生态环保科技有限公司 |
注册地址 | 新疆塔城地区托里县S221省道0.8公里路西污水处理厂院内106号 |
登记机关 | 塔城地区托里县市场监督管理局 |
经营范围 | 农业专业及辅助性活动;林业专业及辅助性活动;生态恢复及生态保护服务;生态保护区管理服务;市*设施管理;碳减排、碳捕捉、碳封存技术研发;园艺产品种植;园林绿化工程施工;旅游开发项目策划咨询等。 |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
成立日期 | 2022年4月29日 |
主要会计数据(万元) | |
资产总额 | 2,000 |
负债总额 | 0 |
营业收入 | 0 |
营业成本 | 0 |
企业名称 | 安徽金地公用建设有限公司 |
注册地址 | 安徽省亳州市谯城区汤陵元参路与花戏楼路交汇处财金大厦25层 |
登记机关 | 亳州市谯城区市场监督管理局 |
经营范围 | 许可项目:房屋建筑和市*基础设施项目工程总承包;建设工程施工;建设工程勘察;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;测绘服务;建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:园林绿化工程施工;水污染治理;环境保护监测;土壤污染治理与修复服务;物业管理;污水处理及其再生利用;水资源管理;土石方工程施工;土地整治服务;环保咨询服务;非常规水源利用技术研发;非居住房地产租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
企业类型 | 其他有限责任公司 |
成立日期 | 2022年04月20日 |
主要会计数据(万元) | |
资产总额 | 1,005 |
负债总额 | 10 |
营业收入 | 0 |
营业成本 | 0 |